装备升级详情

炮塔升级详情

MK1 升级详情

0级 → 1级: 100 水晶
1级 → 2级: 1,000 水晶
2级 → 3级: 1,900 水晶
总成本:3,000 水晶

MK2 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 2,000 水晶
2级 → 3级: 3,000 水晶
3级 → 4级: 4,000 水晶
4级 → 5级: 5,000 水晶
5级 → 6级: 6,000 水晶
6级 → 7级: 7,000 水晶
7级 → 8级: 8,000 水晶
8级 → 9级: 9,000 水晶
9级 → 10级: 10,000 水晶
10级 → 11级: 11,000 水晶
总成本:66,000 水晶

MK3 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 1,710 水晶
2级 → 3级: 2,430 水晶
3级 → 4级: 3,140 水晶
4级 → 5级: 3,860 水晶
5级 → 6级: 4,570 水晶
6级 → 7级: 5,290 水晶
7级 → 8级: 6,000 水晶
8级 → 9级: 6,710 水晶
9级 → 10级: 7,430 水晶
10级 → 11级: 8,140 水晶
11级 → 12级: 8,860 水晶
12级 → 13级: 9,570 水晶
13级 → 14级: 10,290 水晶
14级 → 15级: 11,000 水晶
15级 → 16级: 11,710 水晶
16级 → 17级: 12,430 水晶
17级 → 18级: 13,140 水晶
18级 → 19级: 13,860 水晶
19级 → 20级: 14,570 水晶
总成本:108,000 水晶

MK4 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 1,890 水晶
2级 → 3级: 2,780 水晶
3级 → 4级: 3,670 水晶
4级 → 5级: 4,560 水晶
5级 → 6级: 5,440 水晶
6级 → 7级: 6,330 水晶
7级 → 8级: 7,220 水晶
8级 → 9级: 8,110 水晶
9级 → 10级: 9,000 水晶
10级 → 11级: 9,890 水晶
11级 → 12级: 10,780 水晶
12级 → 13级: 11,670 水晶
13级 → 14级: 12,560 水晶
14级 → 15级: 13,450 水晶
15级 → 16级: 14,340 水晶
16级 → 17级: 15,230 水晶
17级 → 18级: 16,120 水晶
18级 → 19级: 17,010 水晶
19级 → 20级: 17,900 水晶
总成本:100,000 水晶

MK5 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 2,000 水晶
2级 → 3级: 3,000 水晶
3级 → 4级: 4,000 水晶
4级 → 5级: 5,000 水晶
5级 → 6级: 6,000 水晶
6级 → 7级: 7,000 水晶
7级 → 8级: 8,000 水晶
8级 → 9级: 9,000 水晶
9级 → 10级: 10,000 水晶
10级 → 11级: 11,000 水晶
11级 → 12级: 12,000 水晶
12级 → 13级: 13,000 水晶
13级 → 14级: 14,000 水晶
14级 → 15级: 15,000 水晶
15级 → 16级: 16,000 水晶
16级 → 17级: 17,000 水晶
17级 → 18级: 18,000 水晶
18级 → 19级: 19,000 水晶
19级 → 20级: 20,000 水晶
总成本:120,000 水晶

MK6 升级详情

0级 → 1级: 3,000 水晶
1级 → 2级: 4,090 水晶
2级 → 3级: 5,180 水晶
3级 → 4级: 6,270 水晶
4级 → 5级: 7,360 水晶
5级 → 6级: 8,450 水晶
6级 → 7级: 9,550 水晶
7级 → 8级: 10,640 水晶
8级 → 9级: 11,730 水晶
9级 → 10级: 12,820 水晶
10级 → 11级: 13,910 水晶
11级 → 12级: 15,000 水晶
总成本:108,000 水晶

MK7 升级详情

0级 → 1级: 5,000 水晶
1级 → 2级: 6,160 水晶
2级 → 3级: 7,320 水晶
3级 → 4级: 8,470 水晶
4级 → 5级: 9,630 水晶
5级 → 6级: 10,790 水晶
6级 → 7级: 11,950 水晶
7级 → 8级: 13,110 水晶
8级 → 9级: 14,260 水晶
9级 → 10级: 15,420 水晶
10级 → 11级: 16,580 水晶
11级 → 12级: 17,740 水晶
12级 → 13级: 18,890 水晶
13级 → 14级: 20,050 水晶
14级 → 15级: 21,210 水晶
15级 → 16级: 22,370 水晶
16级 → 17级: 23,530 水晶
17级 → 18级: 24,680 水晶
18级 → 19级: 25,840 水晶
19级 → 20级: 27,000 水晶
总成本:320,000 水晶

底盘升级详情

MK1 升级详情

0级 → 1级: 100 水晶
1级 → 2级: 1,000 水晶
2级 → 3级: 1,900 水晶
总成本:3,000 水晶

MK2 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 2,000 水晶
2级 → 3级: 3,000 水晶
3级 → 4级: 4,000 水晶
4级 → 5级: 5,000 水晶
总成本:15,000 水晶

MK3 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 1,710 水晶
2级 → 3级: 2,430 水晶
3级 → 4级: 3,140 水晶
4级 → 5级: 3,860 水晶
5级 → 6级: 4,570 水晶
6级 → 7级: 5,290 水晶
7级 → 8级: 6,000 水晶
总成本:28,000 水晶

MK4 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 1,890 水晶
2级 → 3级: 2,780 水晶
3级 → 4级: 3,670 水晶
4级 → 5级: 4,560 水晶
5级 → 6级: 5,440 水晶
6级 → 7级: 6,330 水晶
7级 → 8级: 7,220 水晶
8级 → 9级: 8,110 水晶
9级 → 10级: 9,000 水晶
总成本:50,000 水晶

MK5 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 2,000 水晶
2级 → 3级: 3,000 水晶
3级 → 4级: 4,000 水晶
4级 → 5级: 5,000 水晶
5级 → 6级: 6,000 水晶
6级 → 7级: 7,000 水晶
7级 → 8级: 8,000 水晶
8级 → 9级: 9,000 水晶
9级 → 10级: 10,000 水晶
10级 → 11级: 11,000 水晶
总成本:66,000 水晶

MK6 升级详情

0级 → 1级: 3,000 水晶
1级 → 2级: 4,090 水晶
2级 → 3级: 5,180 水晶
3级 → 4级: 6,270 水晶
4级 → 5级: 7,360 水晶
5级 → 6级: 8,450 水晶
6级 → 7级: 9,550 水晶
7级 → 8级: 10,640 水晶
8级 → 9级: 11,730 水晶
9级 → 10级: 12,820 水晶
10级 → 11级: 13,910 水晶
11级 → 12级: 15,000 水晶
总成本:108,000 水晶

MK7 升级详情

0级 → 1级: 5,000 水晶
1级 → 2级: 6,160 水晶
2级 → 3级: 7,320 水晶
3级 → 4级: 8,470 水晶
4级 → 5级: 9,630 水晶
5级 → 6级: 10,790 水晶
6级 → 7级: 11,950 水晶
7级 → 8级: 13,110 水晶
8级 → 9级: 14,260 水晶
9级 → 10级: 15,420 水晶
10级 → 11级: 16,580 水晶
11级 → 12级: 17,740 水晶
12级 → 13级: 18,890 水晶
13级 → 14级: 20,050 水晶
14级 → 15级: 21,210 水晶
15级 → 16级: 22,370 水晶
16级 → 17级: 23,530 水晶
17级 → 18级: 24,680 水晶
18级 → 19级: 25,840 水晶
19级 → 20级: 27,000 水晶
总成本:320,000 水晶

无人机升级详情

MK7 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 6,160 水晶
2级 → 3级: 11,320 水晶
3级 → 4级: 16,470 水晶
4级 → 5级: 21,630 水晶
5级 → 6级: 26,790 水晶
6级 → 7级: 31,950 水晶
7级 → 8级: 37,110 水晶
8级 → 9级: 42,260 水晶
9级 → 10级: 47,420 水晶
10级 → 11级: 52,580 水晶
11级 → 12级: 57,740 水晶
12级 → 13级: 62,890 水晶
13级 → 14级: 68,050 水晶
14级 → 15级: 73,210 水晶
15级 → 16级: 78,370 水晶
16级 → 17级: 83,530 水晶
17级 → 18级: 88,680 水晶
18级 → 19级: 93,840 水晶
19级 → 20级: 99,000 水晶
总成本:1,000,000 水晶

手榴弹升级详情

MK1 升级详情

0级 → 1级: 100 水晶
1级 → 2级: 1,000 水晶
2级 → 3级: 1,900 水晶
总成本:3,000 水晶

MK2 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 2,000 水晶
2级 → 3级: 3,000 水晶
3级 → 4级: 4,000 水晶
4级 → 5级: 5,000 水晶
总成本:15,000 水晶

MK3 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 1,710 水晶
2级 → 3级: 2,430 水晶
3级 → 4级: 3,140 水晶
4级 → 5级: 3,860 水晶
5级 → 6级: 4,570 水晶
6级 → 7级: 5,290 水晶
7级 → 8级: 6,000 水晶
总成本:28,000 水晶

MK4 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 1,890 水晶
2级 → 3级: 2,780 水晶
3级 → 4级: 3,670 水晶
4级 → 5级: 4,560 水晶
5级 → 6级: 5,440 水晶
6级 → 7级: 6,330 水晶
7级 → 8级: 7,220 水晶
8级 → 9级: 8,110 水晶
9级 → 10级: 9,000 水晶
总成本:50,000 水晶

MK5 升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 2,000 水晶
2级 → 3级: 3,000 水晶
3级 → 4级: 4,000 水晶
4级 → 5级: 5,000 水晶
5级 → 6级: 6,000 水晶
6级 → 7级: 7,000 水晶
7级 → 8级: 8,000 水晶
8级 → 9级: 9,000 水晶
9级 → 10级: 10,000 水晶
10级 → 11级: 11,000 水晶
总成本:66,000 水晶

MK6 升级详情

0级 → 1级: 3,000 水晶
1级 → 2级: 4,090 水晶
2级 → 3级: 5,180 水晶
3级 → 4级: 6,270 水晶
4级 → 5级: 7,360 水晶
5级 → 6级: 8,450 水晶
6级 → 7级: 9,550 水晶
7级 → 8级: 10,640 水晶
8级 → 9级: 11,730 水晶
9级 → 10级: 12,820 水晶
10级 → 11级: 13,910 水晶
11级 → 12级: 15,000 水晶
总成本:108,000 水晶

MK7 升级详情

0级 → 1级: 5,000 水晶
1级 → 2级: 6,160 水晶
2级 → 3级: 7,320 水晶
3级 → 4级: 8,470 水晶
4级 → 5级: 9,630 水晶
5级 → 6级: 10,790 水晶
6级 → 7级: 11,950 水晶
7级 → 8级: 13,110 水晶
8级 → 9级: 14,260 水晶
9级 → 10级: 15,420 水晶
10级 → 11级: 16,580 水晶
11级 → 12级: 17,740 水晶
12级 → 13级: 18,890 水晶
13级 → 14级: 20,050 水晶
14级 → 15级: 21,210 水晶
15级 → 16级: 22,370 水晶
16级 → 17级: 23,530 水晶
17级 → 18级: 24,680 水晶
18级 → 19级: 25,840 水晶
19级 → 20级: 27,000 水晶
总成本:320,000 水晶

模块升级详情

模块升级详情

0级 → 1级: 1,000 水晶
1级 → 2级: 2,000 水晶
2级 → 3级: 3,000 水晶
3级 → 4级: 4,000 水晶
4级 → 5级: 5,000 水晶
5级 → 6级: 6,000 水晶
6级 → 7级: 7,000 水晶
7级 → 8级: 8,000 水晶
8级 → 9级: 9,000 水晶
9级 → 10级: 10,000 水晶
10级 → 11级: 11,000 水晶
11级 → 12级: 12,000 水晶
12级 → 13级: 13,000 水晶
13级 → 14级: 14,000 水晶
14级 → 15级: 15,000 水晶
15级 → 16级: 16,000 水晶
16级 → 17级: 17,000 水晶
17级 → 18级: 18,000 水晶
18级 → 19级: 19,000 水晶
19级 → 20级: 20,000 水晶
20级 → 21级: 21,000 水晶
21级 → 22级: 22,000 水晶
22级 → 23级: 23,000 水晶
23级 → 24级: 24,000 水晶
24级 → 25级: 25,000 水晶
25级 → 26级: 26,000 水晶
26级 → 27级: 27,000 水晶
27级 → 28级: 28,000 水晶
28级 → 29级: 29,000 水晶
29级 → 30级: 30,000 水晶
30级 → 31级: 31,000 水晶
31级 → 32级: 32,000 水晶
32级 → 33级: 33,000 水晶
33级 → 34级: 34,000 水晶
34级 → 35级: 35,000 水晶
35级 → 36级: 36,000 水晶
36级 → 37级: 37,000 水晶
37级 → 38级: 38,000 水晶
38级 → 39级: 39,000 水晶
39级 → 40级: 40,000 水晶
40级 → 41级: 41,000 水晶
41级 → 42级: 42,000 水晶
42级 → 43级: 43,000 水晶
43级 → 44级: 44,000 水晶
44级 → 45级: 45,000 水晶
总成本:1,035,000 水晶
返回计算器